
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type

INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type SEARCH - Whether it's NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. agriculture or construction equipment your working on, Standard Combination of two pieces Has theCam Follower and Track Roller - Stud Type you need.
- INA
NUKR47-X
- Standard
- Cylindrical Roller
- 49
- Single Row
- 3100
- Steel
- Radial
- Standard
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud TypeProducts and services
Combination of two pieces: | Standard | Raceway Ring Shape: | Cylindrical Roller | B: | 49 |
Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Revolution Frequency(rpm): | 3100 | Rolling Element Material: | Steel |
Load Direction: | Radial | Outer ring oil hole: | Standard | Shaft Bore Config.: | Cylindrical Bore |
Specifications: | Standard |
INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud TypeSystems
INA NUKR47-X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ICOS-D1B05 TN9 |
Dimensione (mm) | 25x52x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 25 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
C | 17,2 mm |
d1 | 34,3 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 47 mm |
D2 | 46,21 mm |
da min. | 30,6 mm |
da max | 34,3 mm |
Da max. | 46,4 mm |
db max. | 34 mm |
db min | 30,6 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,8 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,335 |
Limitazione della velocità | 7700 r/min |
Fattore di calcolo (f0) | 14 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316571573236 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Polyamide |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage |
Altre caratteristiche | ICOS Oil Sealed Bearing |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 0.3087 |
Diametro esterno | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Alesaggio | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
d1 ≈ | 34.35 mm |
D1 ≈ | 47 mm |
D2 ≈ | 46.21 mm |
da min. | 30.6 mm |
da max. | 34.3 mm |
db min. | 30.6 mm |
db max. | 34 mm |
Da max. | 46.4 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 14.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.335 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 14 |
Cuscinetto di massa | 0.14 kg |
INA NUKR47-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5248
- Fax
Related News
How do you lubricate trailer bearings? |
How hard is it to replace a wheel bearing? |
How tight should castle nut be on trailer bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- 6304 Bearing
- Ucf208 Bearing
- 6204rs Bearing
- SKF 6002 2rs Bearing