Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>SMITH DCR-2-3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
SMITH DCR-2-3/4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SMITH DCR-2-3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
SMITH DCR-2-3/4 Bearing SPECIFICATIONS
We work NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. closely with our SMITH DCR-2-3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type manufacturing partners to bring the No Surface Treatment best value to customers. Insert Bearing Unit Unit, Type
- SMITH
DCR-2-3/4
- Insert Bearing Unit
- No
- No
- 9 Days
- No Cover
- Cylindrical Bore Set
- Silicone
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SMITH DCR-2-3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeProducts and services
- Insert Bearing Unit
- No
- No
- 9 Days
- No Cover
- Cylindrical Bore Set
- Silicone
SMITH DCR-2-3/4 SMITH DCR-2-3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeSystems
SMITH DCR-2-3/4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71913 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 90x65x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
B | 13 mm |
d1 | 72.7 mm |
d2 | 72.7 mm |
D1 | 82.3 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 17 mm |
da - min. | 69.6 mm |
db - min. | 69.6 mm |
Da - max. | 85.4 mm |
Db - max. | 88 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 74.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.71 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 26000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 2.85 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 10.7 |
Classe di precarico A - GA | 80 N |
Classe di precarico B - GB | 160 N |
Classe di precarico C - GC | 320 N |
Classe di precarico D - GD | 640 N |
Fattore di calcolo - f | 1.2 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 62 N/micron |
Classe di precarico B | 84 N/micron |
Classe di precarico C | 115 N/micron |
Classe di precarico D | 164 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Ceramic |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 15 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Descrizione lunga | 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Alesaggio | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Larghezza | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
d1 | 72.7 mm |
d2 | 72.7 mm |
D1 | 82.3 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 69.6 mm |
db min. | 69.6 mm |
Da max. | 85.4 mm |
Db max. | 88 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 74.7 mm |
Carico dinamico di base C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 17 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.71 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 26000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.85 cm³ |
Classe di precarico A GA | 80 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 62 N/µm |
Classe di precarico B GB | 160 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 84 N/µm |
Classe di precarico C GC | 320 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 115 N/µm |
Classe di precarico D GD | 640 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 164 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.2 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 10.7 |
Cuscinetto di massa | 0.17 kg |
SMITH DCR-2-3/4 INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series DCR-2-3/4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
DCR-2-3/4
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5248
- Fax
SMITH DCR-2-3/4 Technical Articles
How do you lubricate trailer bearings? |
How hard is it to replace a wheel bearing? |
How tight should castle nut be on trailer bearing? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- 6304 Bearing
- Ucf208 Bearing
- 6204rs Bearing
- SKF 6002 2rs Bearing