
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211C3 Angular Contact Ball Bearings image

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211C3 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter NTN 5213C3 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NTN 5212 Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter NTN 5213NR Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NTN 5212NR Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter NTN 5213 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NTN 5212C3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211NR Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211CZZ Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211CLLU Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211C3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 5211C3 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
d: | 35 mm | Bore Diameter (mm): | 35 | Brand: | CYSD |
B: | 17 mm | Size (mm): | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | Outer Diameter (mm): | 72 |
C: | 17 mm | D: | 72 mm | r min.: | 1,1 mm |
Basic static load rating (C0): | 15,2 kN |
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5248
- Fax