
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NACHI NU221MY C3 Cylindrical Roller Bearings image

4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NACHI NU221MY C3 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter NACHI N205 Cylindrical Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NACHI N208 Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NACHI NU226 MC3 Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter NACHI NU222MY C3 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NACHI NU220MY C3 Cylindrical Roller Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NACHI NU221MY C3 Cylindrical Roller Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NACHI NU219MY C3 Cylindrical Roller Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NACHI NU219 Cylindrical Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI NU218MY C3 Cylindrical Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI NU218 Cylindrical Roller Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NACHI NU221MY C3 Cylindrical Roller BearingsCode description
axial static load capacity:: | 4451 lb | stud diameter:: | 18 mm | lubrication hole location:: | Stud Side |
roller shape:: | Crowned | roller material:: | Chrome Steel | roller width:: | 20 mm |
maximum rpm:: | 5000 RPM | head type:: | Slotted | axial dynamic load capacity:: | 2999 lb |
closure type:: | Open | Size (mm): | 4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5248
- Fax